Jean Jacques Ernest DE COLOMBEL1811–
- Name
- Jean Jacques Ernest DE COLOMBEL
- Given names
- Jean Jacques Ernest
- Surname
- DE COLOMBEL
Birth | March 2, 1811 26 23 |
Birth of a brother | Isaac-Charles DE COLOMBEL Type: Naissance de DE COLOMBEL, Isaac-Charles March 10, 1812 (Age 12 months) |
Birth of a brother | Louis Alfred DE COLOMBEL November 8, 1813 (Age 2 years) |
Death of a mother | Adélaïde DE COURCY Type: Décès de DE COURCY, Adélaïde November 8, 1813 (Age 2 years)Cause: Suite à la naissance de Louis Alfred |
Marriage of a parent | Jacques Louis Félicité DE COLOMBEL — Marie Antoinette LE TENDRE — View this family February 11, 1819 (Age 7 years) |
Death of a brother | Isaac-Charles DE COLOMBEL Type: Décès de DE COLOMBEL, Isaac-Charles February 12, 1857 (Age 45 years) |
Death of a father | Jacques Louis Félicité DE COLOMBEL Type: Décès de DE COLOMBEL, Jacques Louis Félicité May 14, 1865 (Age 54 years) |
Death of a brother | Louis Alfred DE COLOMBEL December 8, 1899 (Age 88 years) |
Family with parents |
father |
|
mother |
Adélaïde DE COURCY Birth: 1788 Death: November 8, 1813 |
himself |
|
1 year younger brother |
Isaac-Charles DE COLOMBEL Birth: March 10, 1812 27 24 — Caumont Death: February 12, 1857 — Caumont |
20 months younger brother |
Louis Alfred DE COLOMBEL Birth: November 8, 1813 28 25 Death: December 8, 1899 |
Father’s family with Marie Antoinette LE TENDRE |
father |
|
step-mother | |
Marriage: February 11, 1819 — |
Note | Probablement décédé en 1836 (peut être lors de la conquète d'Algérie). |
Media object | Acte de naissance de Jean Jacques Ernest de Colombel Format: application/pdf Type: Photo |